Khác với những giải VĐQG tiên phong hàng đầu ở châu Âu như Ngoại hạng Anh, La Liga hoặc Serie A, giải đá bóng mái ấm nghề ngỗng Mỹ - MLS rất có thể thức và lịch tranh tài khá khác lạ. Dưới đó là những gì các bạn cần phải biết về thể thức tranh tài, những suất dự Playoff của MLS mùa giải 2023.
Bạn đang xem: giải bóng đá nhà nghề mỹ
Thể thức tranh tài của giải đá bóng mái ấm nghề ngỗng Mỹ MLS
Khác với những giải VĐQG ở châu Âu, thay cho những team nhập công cộng một bảng đấu và tranh tài vòng tròn trặn tính điểm nhằm lần đi ra mái ấm vô địch, MLS lại rất có thể thức khá tương đương với những môn thể thao rộng lớn không giống ở Mỹ. Đó là 29 CLB phân chia nhập 2 bảng xếp thứ hạng miền Đông và Tây. 9 team đứng vị trí số 1 từng bảng tiếp tục giành quyền nhập vòng playoff.
Trước vòng playoff sẽ có được một trận play-in, điểm 2 đội hạng 8-9 từng miền tiếp tục tranh tài nhằm giành tấm vé sau cuối nhập vòng ngực. Sau bại những team tiếp tục đùa theo đòi thể thức vòng sơ loại thẳng. 2 team vô địch 2 miền Đông Tây tiếp tục nhập chung cuộc tổng và giành ngôi vô địch. Tất cả những trận đấu ở vòng playoff đều đùa một trận độc nhất.
Trong mùa giải 2022, Los Angeles FC (đội vô địch miền Tây) đang được vượt mặt Philadelphia Union (đội vô địch miền Đông) bên trên chấm luân lưu, sau khoản thời gian 2 team hòa nhau 3-3 ở 120 phút tranh tài.
DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ TẠI ĐÂY
Xem thêm: Cách xử lý lỗ thoát nước nhà tắm bốc mùi
(Inter Miami CF Communications)
Bảng xếp thứ hạng giải đá bóng mái ấm nghề ngỗng Mỹ MLS 2023
Tính cho tới ngày 11/09
Miền Đông
Hạng | Câu lạc bộ | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | FC Cincinnati | 27 | 17 | 4 | 6 | 44 | 30 | 14 | 57 |
2 | New England | 27 | 13 | 5 | 9 | 46 | 32 | 14 | 48 |
3 | Orlando City SC | 27 | 13 | 6 | 8 | 41 | 31 | 10 | 47 |
4 | Philadelphia | 26 | 14 | 8 | 4 | 47 | 31 | 16 | 46 |
5 | Columbus Crew | 27 | 13 | 8 | 6 | 54 | 37 | 17 | 45 |
6 | Atlanta United | 28 | 11 | 8 | 9 | 51 | 43 | 8 | 42 |
7 | Nashville SC | 27 | 11 | 9 | 7 | 32 | 27 | 5 | 40 |
8 | CF Montréal | 27 | 11 | 14 | 2 | 28 | 40 | −12 | 35 |
9 | D.C. United | 28 | 9 | 12 | 7 | 37 | 38 | −1 | 34 |
10 | Chicago Fire | 27 | 8 | 11 | 8 | 32 | 42 | −10 | 32 |
11 | Charlotte FC | 26 | 7 | 9 | 10 | 34 | 43 | −9 | 31 |
12 | New York City FC | 28 | 6 | 10 | 12 | 28 | 36 | −8 | 30 |
13 | New York Red Bulls | 27 | 7 | 12 | 8 | 24 | 33 | −9 | 29 |
14 | Inter Miami | 26 | 8 | 14 | 4 | 30 | 39 | −9 | 28 |
15 | Toronto FC | 27 | 4 | 13 | 10 | 23 | 39 | −16 | 22 |
Miền Tây
Hạng | Câu lạc bộ | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | St. Louis City | 28 | 15 | 10 | 3 | 55 | 37 | 18 | 48 |
2 | Seattle Sounders | 28 | 11 | 9 | 8 | 34 | 29 | 5 | 41 |
3 | LAFC | 27 | 11 | 9 | 7 | 40 | 32 | 8 | 40 |
4 | Real Salt Lake | 27 | 11 | 9 | 7 | 38 | 39 | −1 | 40 |
5 | Houston Dynamo | 27 | 11 | 10 | 6 | 36 | 31 | 5 | 39 |
6 | Vancouver Whitecaps | 26 | 10 | 8 | 8 | 43 | 36 | 7 | 38 |
7 | Minnesota United | 27 | 9 | 8 | 10 | 34 | 33 | 1 | 37 |
8 | San Jose Earthquakes | 28 | 9 | 9 | 10 | 32 | 36 | −4 | 37 |
9 | FC Dallas | 26 | 9 | 10 | 7 | 29 | 30 | −1 | 34 |
10 | Austin FC | 27 | 9 | 12 | 6 | 38 | 43 | −5 | 33 |
11 | Portland Timbers | 28 | 8 | 11 | 9 | 34 | 44 | −10 | 33 |
12 | Kansas City | 28 | 8 | 12 | 8 | 38 | 40 | −2 | 32 |
13 | LA Galaxy | 26 | 7 | 10 | 9 | 33 | 41 | −8 | 30 |
14 | Colorado Rapids | 26 | 3 | 13 | 10 | 16 | 39 | −23 | 19 |
Sân mái ấm của những team bóng MLS
Hiện Sân mái ấm PayPal Park của San Jose Earthquakes là SVĐ sở hữu mức độ chứa chấp nhỏ nhất giải với 18.000 số chỗ ngồi. Trong khi Mercedes-Benz Stadium của Atlanta United là SVĐ sở hữu mức độ chứa chấp lớn số 1, lên tới 42500 số chỗ ngồi.
Câu lạc bộ | Sân vận động | Sức chứa |
Atlanta United FC | Mercedes-Benz Stadium | 42,500 |
Austin FC | Q2 Stadium | 20,738 |
Charlotte FC | Bank of America Stadium | 40,000 |
Chicago Fire FC | Soldier Field | 24,955 |
FC Cincinnati | TQL Stadium | 26,000 |
Colorado Rapids | Dick's Sporting Goods Park | 18,061 |
Columbus Crew | Lower.com Field | 20,011 |
FC Dallas | Toyota Stadium | 20,500 |
D.C. United | Audi Field | 20,000 |
Houston Dynamo FC | Shell Energy Stadium | 22,039 |
LA Galaxy | Dignity Health Sports Park | 27,000 |
Los Angeles FC | BMO Stadium | 22,000 |
Minnesota United FC | Allianz Field | 19,400 |
Inter Miami CF | DRV PNK Stadium | 21,000 |
CF Montréal | Saputo Stadium | 19,619 |
Nashville SC | Geodis Park | 30,000 |
New England Revolution | Gillette Stadium | 20,000 |
New York City FC | Yankee Stadium | 30,321 |
New York Red Bulls | Red Bull Arena | 25,000 |
Orlando City SC | Exploria Stadium | 25,500 |
Philadelphia Union | Subaru Park | 18,500 |
Portland Timbers | Providence Park | 25,218 |
Real Salt Lake | America First Field | 20,213 |
San Jose Earthquakes | PayPal Park | 18,000 |
Seattle Sounders FC | Lumen Field | 37,722 |
Sporting Kansas City | Children's Mercy Park | 18,467 |
St. Louis City SC | CityPark | 22,500 |
Toronto FC | BMO Field | 28,351 |
Vancouver Whitecaps FC | BC Place | 22,120 |
XEM THÊM: Thành tích của Lionel Messi ở Inter Miami: El Pulga đang được thắng từng nào trận nằm trong team bóng MLS?
Xem thêm: Nữ bồi bàn siêu khỏe bê một lúc 13 ly bia 'khổng lồ' gây sốt mạng
Bình luận