Bạn đang xem: đại học kinh tế tphcm, điểm chuẩn
Cụ thể, thành phẩm trúng tuyển chọn Đại học tập chủ yếu quy, năm 2023 của những phương thức:
– Phương thức 1 (PT1): Phương thức xét tuyển chọn trực tiếp theo gót quy lăm le của Sở GD&ĐT.
– Phương thức 2 (PT2): Phương thức xét tuyển chọn sỹ tử chất lượng tốt nghiệp lịch trình trung học phổ thông quốc tế và với chứng từ quốc tế.
– Phương thức 3 (PT3): Phương thức xét tuyển chọn học viên Giỏi.
– Phương thức 4 (PT4): Phương thức xét tuyển chọn quy trình tiếp thu kiến thức theo gót tổng hợp môn.
– Phương thức 5 (PT5): Phương thức xét tuyển chọn nhờ vào thành phẩm thi đua reviews năng lượng của Đại học tập Quốc gia TP.Hồ Chí Minh tổ chức triển khai mùa một năm 2023.
– Phương thức 6 (PT6): Phương thức xét tuyển chọn nhờ vào thành phẩm thi đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023.
Thí sinh tra cứu vớt kết quả từ 14g00 ngày 23/8/2023.
Điểm chuẩn chỉnh bên trên TP. Sài Gòn (Mã ngôi trường KSA):
Chương trình Chuẩn, Chương trình giờ Anh toàn phần, giờ Anh chào bán phần
Chương trình đào tạo và huấn luyện (*): Đối với Phương thức xét tuyển chọn nhờ vào thành phẩm thi đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 tổng hợp xét tuyển chọn với bài xích thi/môn thi đua nhân thông số 2, quy về thang điểm 30.
Xem thêm: Mua xoài nên chọn quả dài hay quả tròn?
Stt | Tên Chương trình moi tạo | PT3 | PT4 | PT5 | PT6 | Chương trình học | Mã ĐKXT | |||
Điểm trúng tuyển | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển | Tiếng Anh toàn phần | Tiếng Anh chào bán phần | Chuẩn | |||||
1 | Tiếng Anh thương mại (*) | 62.00 | 63.00 | 845.00 | D01, D96 | 26.30 | ✓ | 7220201 | ||
2 | Kinh tế | 66.00 | 68.00 | 910.00 | A00, A01, D01, D07 | 26.10 | ✓ | ✓ | 7310101 | |
3 | Kinh tế chủ yếu trị | 50.00 | 50.00 | 800.00 | A00, A01, D01, D07 | 22.50 | ✓ | 7310102 | ||
4 | Kinh tế đầu tư | 56.00 | 60.00 | 850.00 | A00, A01, D01, D07 | 25.94 | ✓ | ✓ | 7310104_01 | |
5 | Thẩm định vị và quản lí trị tài sản | 47.00 | 47.00 | 800.00 | A00, A01, D01, D07 | 23.00 | ✓ | ✓ | 7310104_02 | |
6 | Thống kê kinh doanh (*) | 52.00 | 56.00 | 860.00 | A00, A01, D01, D07 | 25.56 | ✓ | 7310107 | ||
7 | Toán tài chính (*) | 53.00 | 55.00 | 840.00 | A00, A01, D01, D07 | 25.32 | ✓ | 7310108_01 | ||
8 | Phân tích khủng hoảng rủi ro và lăm le phí bảo hiểm (*) | 47.00 | 48.00 | 800.00 | A00, A01, D01, D07 | 24.06 | ✓ | 7310108_02 | ||
9 | Truyền thông số kỹ thuật và Thiết tiếp nhiều phương tiện | 72.00 | 73.00 | 920.00 | A00, A01, D01, V00 | 26.33 | ✓ | ✓ | ✓ | 7320106 |
10 | Quản trị | 55.00 | 55.00 | 830.00 | A00, A01, D01, D07 | 25.40 | ✓ | ✓ | ✓ | 7340101_01 |
11 | Quản trị khởi nghiệp | 50.00 | 50.00 | 800.00 | A00, A01, D01, D07 | 24.54 | ✓ | ✓ | 7340101_02 | |
12 | Công nghệ marketing | 70.00 | 72.00 | 920.00 | A00, A01, D01, D07 | 27.20 | ✓ | ✓ | 7340114_td | |
13 | Marketing | 73.00 | 74.00 | 930.00 | A00, A01, D01, D07 | 27.00 | ✓ | ✓ | ✓ | 7340115 |
14 | Bất động sản | 50.00 | 53.00 | 800.00 | A00, A01, D01, D07 | 23.80 | ✓ | 7340116 | ||
15 | Kinh doanh quốc tế | 70.00 | 70.00 | 930.00 | A00, A01, D01, D07 | 26.60 | ✓ | ✓ | ✓ | 7340120 |
16 | Kinh doanh thương mại | 67.00 | 68.00 | 905.00 | A00, A01, D01, D07 | 26.50 | ✓ | ✓ | ✓ | 7340121 |
17 | Thương mại năng lượng điện tử (*) | 69.00 | 71.00 | 940.00 | A00, A01, D01, D07 | 26.61 | ✓ | ✓ | 7340122 | |
18 | Quản trị dịch viện | 47.00 | 48.00 | 800.00 | A00, A01, D01, D07 | 23.70 | ✓ | ✓ | 7340129_td | |
19 | Tài chủ yếu công | 47.00 | 49.00 | 800.00 | A00, A01, D01, D07 | 24.00 | ✓ | 7340201_01 | ||
20 | Thuế | 47.00 | 47.00 | 800.00 | A00, A01, D01, D07 | 23.00 | ✓ | 7340201_02 | ||
21 | Ngân hàng | 55.00 | 60.00 | 850.00 | A00, A01, D01, D07 | 25.30 | ✓ | ✓ | ✓ | 7340201_03 |
22 | Thị ngôi trường hội chứng khoán | 47.00 | 47.00 | 800.00 | A00, A01, D01, D07 | 23.55 | ✓ | ✓ | 7340201_04 | |
23 | Tài chính | 56.00 | 61.00 | 865.00 | A00, A01, D01, D07 | 25.70 | ✓ | ✓ | ✓ | 7340201_05 |
24 | Đầu tư tài chính | 53.00 | 57.00 | 845.00 | A00, A01, D01, D07 | 25.70 | ✓ | 7340201_06 | ||
25 | Bảo hiểm | 48.00 | 50.00 | 800.00 | A00, A01, D01, D07 | 24.00 | ✓ | 7340204 | ||
26 | Công nghệ tài chính | 66.00 | 68.00 | 935.00 | A00, A01, D01, D07 | 26.60 | ✓ | ✓ | 7340205 | |
27 | Tài chủ yếu quốc tế | 69.00 | 71.00 | 915.00 | A00, A01, D01, D07 | 26.60 | ✓ | ✓ | 7340206 | |
28 | Chương trình Kế toán tích ăn ý chứng từ công việc và nghề nghiệp quốc tế | 58.00 | 58.00 | 800.00 | A00, A01, D01, D07 | 24.90 | ✓ | 7340301_01 | ||
29 | Kế toán công | 54.00 | 55.00 | 840.00 | A00, A01, D01, D07 | 25.31 | ✓ | 7340301_02 | ||
30 | Kế toán doanh nghiệp | 53.00 | 55.00 | 835.00 | A00, A01, D01, D07 | 25.00 | ✓ | ✓ | ✓ | 7340301_03 |
31 | Kiểm toán | 65.00 | 67.00 | 920.00 | A00, A01, D01, D07 | 26.30 | ✓ | ✓ | ✓ | 7340302 |
32 | Quản lý công | 48.00 | 51.00 | 800.00 | A00, A01, D01, D07 | 25.05 | ✓ | ✓ | 7340403 | |
33 | Quản trị nhân lực | 60.00 | 66.00 | 865.00 | A00, A01, D01, D07 | 26.20 | ✓ | 7340404 | ||
34 | Hệ thống vấn đề kinh doanh (*) | 61.00 | 65.00 | 905.00 | A00, A01, D01, D07 | 26.12 | ✓ | 7340405_01 | ||
35 | Hệ thống hoạch lăm le nguồn lực có sẵn doanh nghiệp (*) | 47.00 | 50.00 | 800.00 | A00, A01, D01, D07 | 24.85 | ✓ | 7340405_02 | ||
36 | Kinh doanh số | 58.00 | 63.00 | 890.00 | A00, A01, D01, D07 | 26.50 | ✓ | ✓ | 7340415_td | |
37 | Luật marketing quốc tế | 65.00 | 68.00 | 900.00 | A00, A01, D01, D96 | 25.41 | ✓ | ✓ | 7380101 | |
38 | Luật kinh tế | 61.00 | 63.00 | 870.00 | A00, A01, D01, D96 | 25.60 | ✓ | ✓ | 7380107 | |
39 | Khoa học tập dữ liệu (*) | 69.00 | 71.00 | 935.00 | A00, A01, D01, D07 | 26.30 | ✓ | 7460108 | ||
40 | Khoa học tập máy tính (*) | — | — | — | A00, A01, D01, D07 | 23.40 | ✓ | 7480101 | ||
41 | Kỹ thuật phần mềm (*) | 62.00 | 65.00 | 875.00 | A00, A01, D01, D07 | 25.80 | ✓ | 7480103 | ||
42 | Robot và Trí tuệ tự tạo (hệ kỹ sư) | 55.00 | 61.00 | 890.00 | A00, A01, D01, D07 | 23.00 | ✓ | ✓ | 7480107 | |
43 | Công nghệ thông tin (*) | — | — | — | A00, A01, D01, D07 | 24.20 | ✓ | 7480201 | ||
44 | An toàn thông tin (*) | — | — | — | A00, A01, D01, D07 | 22.49 | ✓ | 7480202 | ||
45 | Công nghệ và thay đổi sáng sủa tạo | 55.00 | 57.00 | 875.00 | A00, A01, D01, D07 | 25.20 | ✓ | ✓ | 7489001 | |
46 | Logistics và quản lý và vận hành chuỗi cung ứng | 77.00 | 77.00 | 985.00 | A00, A01, D01, D07 | 27.00 | ✓ | ✓ | ✓ | 7510605_01 |
47 | Công nghệ Logistics (hệ kỹ sư) | 63.00 | 66.00 | 930.00 | A00, A01, D01, D07 | 26.09 | ✓ | ✓ | 7510605_02 | |
48 | Kiến trúc và kiến thiết khu đô thị thông minh | 50.00 | 53.00 | 810.00 | A00, A01, D01, V00 | 24.63 | ✓ | ✓ | 7580104 | |
49 | Kinh doanh nông nghiệp | 50.00 | 54.00 | 805.00 | A00, A01, D01, D07 | 25.03 | ✓ | 7620114 | ||
50 | Quản trị công ty phượt và lữ hành | 52.00 | 55.00 | 800.00 | A00, A01, D01, D07 | 24.60 | ✓ | ✓ | 7810103 | |
51 | Quản trị khách hàng sạn | 54.00 | 56.00 | 835.00 | A00, A01, D01, D07 | 25.20 | ✓ | ✓ | 7810201_01 | |
52 | Quản trị sự khiếu nại và công ty giải trí | 56.00 | 61.00 | 845.00 | A00, A01, D01, D07 | 25.51 | ✓ | ✓ | 7810201_02 |
Chương trình Cử nhân tài năng, Asean Co-op
Stt | Mã ĐKXT | Tên Chương trình moi tạo | PT3 | PT4 | PT6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Điểm trúng tuyển | Tổ ăn ý xét tuyển | Điểm trúng tuyển | ||||
1 | ASA_Co-op | Cử nhân ASEAN Co-op | 72.00 | 72.00 | A00, A01, D01, D07 | 24.05 |
2 | ISB_CNTN | Cử nhân Tài năng ISB BBus | 72.00 | 72.00 | A00, A01, D01, D07 | 27.10 |
Điểm chuẩn chỉnh bên trên Phân hiệu Vĩnh Long (Mã ngôi trường KSV):
Stt | Mã ĐKXT | Tên Chương trình moi tạo | PT 3 | PT 4 | PT 5 | PT6 | Chương trình | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Điểm trúng tuyển | Tổ ăn ý xét tuyển | Điểm trúng tuyển | Chuẩn | |||||
1 | 7220201 | Tiếng Anh thương mại (*) | 48.00 | 40.00 | 600.00 | D01, D96 | 17.00 | ✓ |
2 | 7340101 | Quản trị | 48.00 | 40.00 | 600.00 | A00, A01, D01, D07 | 17.00 | ✓ |
3 | 7340115 | Marketing | 48.00 | 40.00 | 600.00 | A00, A01, D01, D07 | 17.00 | ✓ |
4 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 48.00 | 40.00 | 600.00 | A00, A01, D01, D07 | 17.00 | ✓ |
5 | 7340122 | Thương mại năng lượng điện tử (*) | 48.00 | 40.00 | 550.00 | A00, A01, D01, D07 | 17.00 | ✓ |
6 | 7340201_01 | Ngân hàng | 48.00 | 40.00 | 600.00 | A00, A01, D01, D07 | 17.00 | ✓ |
7 | 7340201_02 | Tài chính | 48.00 | 40.00 | 600.00 | A00, A01, D01, D07 | 17.00 | ✓ |
8 | 7340301 | Kế toán doanh nghiệp | 48.00 | 40.00 | 600.00 | A00, A01, D01, D07 | 17.00 | ✓ |
9 | 7380107 | Luật kinh tế | 48.00 | 40.00 | 550.00 | A00, A01, D01, D96 | 17.00 | ✓ |
10 | 7489001 | Công nghệ và thay đổi sáng sủa tạo | 48.00 | 40.00 | 550.00 | A00, A01, D01, D07 | 17.00 | ✓ |
11 | 7480107 | Robot và Trí tuệ tự tạo (hệ kỹ sư) | 48.00 | 40.00 | 550.00 | A00, A01, D01, D07 | 17.00 | ✓ |
12 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 48.00 | 40.00 | 600.00 | A00, A01, D01, D07 | 17.00 | ✓ |
13 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 48.00 | 40.00 | 550.00 | A00, A01, D01, D07 | 17.00 | ✓ |
14 | 7810201 | Quản trị khách hàng sạn | 48.00 | 40.00 | 550.00 | A00, A01, D01, D07 | 17.00 | ✓ |
Chương trình đào tạo và huấn luyện (*): Đối với Phương thức xét tuyển chọn nhờ vào thành phẩm thi đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 tổng hợp xét tuyển chọn với bài xích thi/môn thi đua nhân thông số 2, quy về thang điểm 30.
– Website: www.tuyensinh.ueh.edu.vn, landing page: https://tuyensinhdaihoc.ueh.edu.vn/
Xem thêm: Những loại quần áo không nên cho vào máy giặt
- Tham khảo thêm
- Tham khảo thêm
- Tham khảo thêm
- Tham khảo thêm
- Tham khảo thêm
- Tham khảo thêm
- Tham khảo thêm
- Tham khảo thêm
- Tham khảo thêm
- Tham khảo thêm
- Tham khảo thêm
- Tham khảo thêm
- Tham khảo thêm
- Tham khảo thêm
- Tham khảo thêm
- Tham khảo thêm
- Tham khảo thêm
- Tham khảo thêm
- Tham khảo thêm
- Tham khảo thêm
Bình luận