Cơ cấu giải thưởng
1. Gồm 5 hạng giải thưởng và cù số phanh thưởng 01 thứ tự trong những kỳ cù số phanh thưởng nhằm lựa lựa chọn ra cỗ số trúng thưởng bao gồm 6 số trong số số kể từ 01 cho tới 55. Hình như, một vài đặc trưng sẽ tiến hành cù lựa chọn kể từ 49 ngược bóng sót lại nhập lồng cầu sau thời điểm vẫn lựa chọn 6 ngược bóng trước bại liệt nhằm xác lập cỗ số trúng thưởng mang đến giải Jackpot 2.
2. Cơ cấu phần thưởng ví dụ như sau:
Bạn đang xem: cơ cấu giải thưởng vietlott
Giải thưởng! | Kết quả | Giá trị phần thưởng (VNĐ) |
---|---|---|
Giải Jackpot 1 | O O O O O O | (Tối thiểu 30 tỷ và tích lũy) |
Giải Jackpot 2 | O O O O O + O | (Tối thiểu 3 tỷ và tích lũy) |
Giải Nhất | O O O O O | 40.000.000 |
Giải Nhì | O O O O | 500.000 |
Giải Ba | O O O | 50.000 |
Ghi chú: O là những số trùng với sản phẩm cù số phanh thưởng, không tuân theo loại tự
Trong tình huống vé của những người trúng thưởng trúng nhiều hạng phần thưởng thì người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng phần thưởng tối đa.
Trong tình huống có khá nhiều người trúng thưởng giải Jackpot thì giải Jackpot được chia đều cho các bên theo đuổi tỷ trọng độ quý hiếm nhập cuộc dự thưởng của những người trúng thưởng.
Giá trị lĩnh thưởng của những phần thưởng kể từ Giải Nhất cho tới Giải Ba được xem theo đuổi số thứ tự nhập cuộc dự thưởng của số trúng thưởng (01 thứ tự nhập cuộc dự thưởng mệnh giá bán 10.000 đồng) nhân với độ quý hiếm phần thưởng ứng với 01 thứ tự nhập cuộc dự thưởng.
Xem thêm: Cựu phu nhân nhà giàu lên TV khóc xin tiền cho con du học Mỹ, khán giả tức giận
Trúng thưởng nhiều rộng lớn qua loa đùa bao
BAO 5 (VNĐ) | |
---|---|
TRÚNG 2 SỐ | 200.000 |
TRÚNG 3 SỐ | 3.850.000 |
TRÚNG 4 SỐ | 104.000.000 |
TRÚNG 4 SỐ + BONUS NUMBER | (JACKPOT 2*x2) + 24 Triệu Đồng |
TRÚNG 5 SỐ | JACKPOT 1* + JACKPOT 2* + 1,920 Tỷ Đồng |
BAO 7 (VNĐ) | |
---|---|
TRÚNG 3 SỐ | 200.000 |
TRÚNG 4 SỐ | 1.700.000 |
TRÚNG 5 SỐ | 82.500.000 |
TRÚNG 5 SỐ + BONUS NUMBER | JACKPOT 2* + 42,5 Triệu Đồng |
TRÚNG 6 SỐ | JACKPOT 1* + 240 Triệu Đồng |
TRÚNG 6 SỐ + BONUS NUMBER | JACKPOT 1* + JACKPOT 2* |
BAO 8 (VNĐ) | |
---|---|
TRÚNG 3 SỐ | 500.000 |
TRÚNG 4 SỐ | 3.800.000 |
TRÚNG 5 SỐ | 128.000.000 |
TRÚNG 5 SỐ + BONUS NUMBER | JACKPOT 2* + 88 Triệu Đồng |
TRÚNG 6 SỐ | JACKPOT 1* + 487.5 Triệu Đồng |
TRÚNG 6 SỐ + BONUS NUMBER | JACKPOT 1* + JACKPOT 2* + 247,5 Triệu Đồng |
BAO 9 (VNĐ) | |
---|---|
TRÚNG 3 SỐ | 1.000.000 |
TRÚNG 4 SỐ | 7.000.000 |
TRÚNG 5 SỐ | 177.000.000 |
TRÚNG 5 SỐ + BONUS NUMBER | JACKPOT 2* + 137 Triệu Đồng |
TRÚNG 6 SỐ | JACKPOT 1* + 743,5 Triệu Đồng |
TRÚNG 6 SỐ + BONUS NUMBER | JACKPOT 1* + JACKPOT 2* + 503,5 Triệu Đồng |
BAO 10 (VNĐ) | |
---|---|
TRÚNG 3 SỐ | 1.750.000 |
TRÚNG 4 SỐ | 11.500.000 |
TRÚNG 5 SỐ | 230.000.000 |
TRÚNG 5 SỐ + BONUS NUMBER | JACKPOT 2* + 190 Triệu Đồng |
TRÚNG 6 SỐ | JACKPOT 1* + 1,00 Tỷ Đồng** |
TRÚNG 6 SỐ + BONUS NUMBER | JACKPOT 1* + JACKPOT 2* + 769 Triệu Đồng |
BAO 11 (VNĐ) | |
---|---|
TRÚNG 3 SỐ | 2.800.000 |
TRÚNG 4 SỐ | 17.500.000 |
TRÚNG 5 SỐ | 287.500.000 |
TRÚNG 5 SỐ + BONUS NUMBER | JACKPOT 2* + 247,5 Triệu Đồng |
TRÚNG 6 SỐ | JACKPOT 1* + 1,28 Tỷ Đồng** |
TRÚNG 6 SỐ + BONUS NUMBER | JACKPOT 1* + JACKPOT 2* + 1,04 Tỷ Đồng** |
BAO 12 (VNĐ) | |
---|---|
TRÚNG 3 SỐ | 4.200.000 |
TRÚNG 4 SỐ | 25.200.000 |
TRÚNG 5 SỐ | 350.000.000 |
TRÚNG 5 SỐ + BONUS NUMBER | JACKPOT 2* + 310 Triệu Đồng |
TRÚNG 6 SỐ | JACKPOT 1* + 1,57 Tỷ Đồng** |
TRÚNG 6 SỐ + BONUS NUMBER | JACKPOT 1* + JACKPOT 2* + 1,33 Tỷ Đồng** |
BAO 13 (VNĐ) | |
---|---|
TRÚNG 3 SỐ | 6.000.000 |
TRÚNG 4 SỐ | 34.800.000 |
TRÚNG 5 SỐ | 418.000.000 |
TRÚNG 5 SỐ + BONUS NUMBER | JACKPOT 2* + 378 Triệu Đồng |
TRÚNG 6 SỐ | JACKPOT 1* + 1,87 Tỷ Đồng** |
TRÚNG 6 SỐ + BONUS NUMBER | JACKPOT 1* + JACKPOT 2* + 1,63 Tỷ Đồng** |
BAO 14 (VNĐ) | |
---|---|
TRÚNG 3 SỐ | 8.250.000 |
TRÚNG 4 SỐ | 46.500.000 |
TRÚNG 5 SỐ | 492.000.000 |
TRÚNG 5 SỐ + BONUS NUMBER | JACKPOT 2* + 452 Triệu Đồng |
TRÚNG 6 SỐ | JACKPOT 1* + 2,18 Tỷ Đồng** |
TRÚNG 6 SỐ + BONUS NUMBER | JACKPOT 1* + JACKPOT* 2 + 1,94 Tỷ Đồng** |
BAO 15 (VNĐ) | |
---|---|
TRÚNG 3 SỐ | 11.000.000 |
TRÚNG 4 SỐ | 60.500.000 |
TRÚNG 5 SỐ | 572.500.000 |
TRÚNG 5 SỐ + BONUS NUMBER | JACKPOT 2* + 532,5Triệu Đồng |
TRÚNG 6 SỐ | JACKPOT 1* + 2,51 Tỷ Đồng** |
TRÚNG 6 SỐ + BONUS NUMBER | JACKPOT 1* + JACKPOT 2* + 2,27 Tỷ Đồng** |
BAO 18 (VNĐ) | |
---|---|
TRÚNG 3 SỐ | 22.750.000 |
TRÚNG 4 SỐ | 118.300.000 |
TRÚNG 5 SỐ | 858.000.000 |
TRÚNG 5 SỐ + BONUS NUMBER | JACKPOT 2* + 818 Triệu Đồng |
TRÚNG 6 SỐ | JACKPOT 1* + 3,59 Tỷ Đồng** |
TRÚNG 6 SỐ + BONUS NUMBER | JACKPOT 1* + JACKPOT 2* + 3,35 Tỷ Đồng** |
** : Làm tròn trặn cho tới 2 chữ số sau số thập phân
Jackpot 1*: Một phần phân chia của giải Jackpot 1
Jackpot 2*: Có tức thị Jackpot 2 được tạo thành 6 phần đều nhau . Nếu ko có người trúng khác, thì chỉ duy nhất một người trúng thưởng nhận đủ 6 phần của Jackpot 2 (100% giá trị)
Xem thêm: Kiwi vàng hay kiwi xanh loại nào tốt hơn
Xem hướng dẫn đùa : Tại đây
Xem thống kê: Tại đây
Thể lệ Power 6/55 : Tại đây
Bình luận